
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Distributor Hold-Down Clamp - Chrome - 1009MRGOverview: Securely hold your Chevy V8 distributor down with a Mr. Gasket chrome distributor hold down clamp. It is made of heavy gauge steel and is chrome plated for long lasting good looks. Includes hold down clamp, bolt, and gasket. Features: Heavy Gauge Chrome Plated Steel Holds Distributor In Place For Accurate Timing Includes Hold down Bolt And Gasket Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1971 1973 Chevrolet Monte Carlo 350 5. 7 V8
Overview:
Securely hold your Chevy V8 distributor down with a Mr. Gasket chrome distributor hold-down clamp. It is made of heavy gauge steel and is chrome plated for long lasting good looks. Includes hold-down clamp, bolt, and gasket.
Features:
- Heavy Gauge Chrome Plated Steel
- Holds Distributor In Place For Accurate Timing
- Includes Hold-down Bolt And Gasket
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1971 - 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7 V8 | |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6 V8 | |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6 V8 | |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4 V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5 V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Nova | 402/6.6 V8 | |
| 1963 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 402/6.6 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | 305/5 V6 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1987 | Chevrolet | Camaro | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 229/3.8 V6 | |
| 1969 - 1988 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1988 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1980 - 1984 | Chevrolet | Caprice | 229/3.8 V6 | |
| 1972 - 1977 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1981 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 200/3.3 V6 | |
| 1976 - 1987 | Chevrolet | El Camino | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1984 | Chevrolet | El Camino | 229/3.8 V6 | |
| 1980 | Chevrolet | El Camino | 231/3.8 V6 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | G10 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4 V8 | |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | G20 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7 V8 | |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | 402/6.6 V8 | |
| 1974 - 1976 | GMC | Sprint | 400/6.6 V8 | |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1977 | GMC | Sprint | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5 V8 | |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass | 350/5.7 V8 | |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 305/5 V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | 305/5 V8 | |
| 1980 | Pontiac | Firebird | 305/5 V8 | |
| 1980 | Pontiac | Grand Am | 305/5 V8 | |
| 1980 | Pontiac | Grand LeMans | 305/5 V8 | |
| 1980 | Pontiac | Grand Prix | 305/5 V8 | |
| 1980 | Pontiac | LeMans | 305/5 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6 V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5 V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | Corvette | 427/7 V8 | |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4 V8 | |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | El Camino | 402/6.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4 V8 | |
| 1974 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6 V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C25 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Impala | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1976 | GMC | G35 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 400/6.6 V8 | |
| 1980 - 1981 | GMC | G3500 | ||
| 1979 | GMC | G3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1988 | GMC | G3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | GMC | Jimmy | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1986 | GMC | Jimmy | 350/5.7 V8 | |
| 1973 - 1976 | GMC | Jimmy | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | GMC | Jimmy | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 | GMC | K15 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1980 | GMC | K1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1982 | GMC | K1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1981 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | K25 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 454/7.4 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7 V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Impala | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Impala | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6 V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1984 | Chevrolet | Impala | 229/3.8 V6 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1976 | GMC | G25 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | G2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | G2500 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1971 | GMC | K15/K1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | 305/5 V6 | |
| 1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | 305/5 V6 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1971 | GMC | K35/K3500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | Jimmy | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | G25/G2500 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1978 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | 229/3.8 V6 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Monza | 262/4.3 V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Nova | 262/4.3 V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C15 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5 V8 | |
| 1968 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | 402/6.6 V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6 V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5 V8 | |
| 1975 - 1988 | Chevrolet | G30 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Impala | ||
| 1975 - 1979 | Chevrolet | G30 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | 454/7.4 V8 | |
| 1980 | Chevrolet | G30 | ||
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7 V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6 V8 | |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1978 | GMC | C25 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1982 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C35 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 | GMC | C35 | 305/5 V8 | |
| 1979 | GMC | C3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1986 | GMC | C3500 | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1987 | GMC | Caballero | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1979 | GMC | Caballero | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | G15 | 305/5 V8 | |
| 1976 | GMC | G15 | 400/6.6 V8 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy