
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Fabricated Aluminum Valve Covers - Silver Finish - 6817GOverview: Mr. Gasket fabricated aluminum valve covers offer you a strong and lightweight valve cover at an affordable price. For your street, off road, or racing machine. Constructed of 6061 T5 sheet aluminum and precision TIG welded for a great fit. We offer silver anodized or black coated finishes along with various heights to clear most popular rocker arm combinations. Features: High quality 100% TIG welded construction Constructed of 6061 T5 sheet
Overview:
Mr. Gasket fabricated aluminum valve covers offer you a strong and lightweight valve cover at an affordable price. For your street, off-road, or racing machine. Constructed of 6061 T5 sheet aluminum and precision TIG welded for a great fit. We offer silver anodized or black coated finishes along with various heights to clear most popular rocker arm combinations.
Features:
- High quality 100% TIG welded construction
- Constructed of 6061 T5 sheet aluminum
- 1/4†thick 1-piece CNC billet flange for superior sealing
- Your choice of silver anodized or black coated finishes
- Applications for most popular GM, Ford, and Chrysler
- Available with or without breather openings
- Standard height or tall height available for additional valve train clearance
- Includes mounting hardware
- Sold as a pair
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | P30 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | 305/5 V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | Bel Air | 322/5.3 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3B | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3C | 283/4.6 V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6 V8 | |
| 1958 - 1961 | Chevrolet | Nomad | 283/4.6 V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Kingswood | 283/4.6 V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Parkwood | 283/4.6 V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Truck | 322/5.3 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3D | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3E | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3F | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3G | 283/4.6 V8 | |
| 1958 - 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | P10 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | 307/5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Estate | 327/5.3 V8 | |
| 1983 - 1986 | Chevrolet | P60 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7 V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | 305/5 V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5 V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5 V8 | |
| 1958 - 1986 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1977 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7 V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6 V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G20 Van | 307/5 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | G20 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3 V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 302/4.9 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3 V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Caprice | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | El Camino | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | G10 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | G20 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G30 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 307/5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | 327/5.3 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | 307/5 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | P20 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | P20 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | P20 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | P30 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | P30 Van | 307/5 V8 | |
| 1960 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7 V8 | |
| 1961 - 1962 | Chevrolet | P30 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 307/5 V8 | |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1958 - 1961 | Chevrolet | Brookwood | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | 283/4.6 V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | 283/4.6 V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5 V8 | |
| 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | P10 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | Chevrolet | P10 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | P20 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7 V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 307/5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 327/5.3 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5 V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Camaro | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Impala | 307/5 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.4 V8 |
Specs:
| Application | Small Block Chevy |
|---|---|
| Baffle Included | Yes |
| Bolt Pattern | Perimeter |
| Brand | Mr. Gasket |
| Breather Opening Size | 1.25 inch |
| Breather(s) Included | No |
| Emission Code | 5 |
| Finish | Silver |
| Flange Thickness | 0.25 inch |
| Gaskets Included | No |
| Gromment(s) Included | No |
| Height | 3.250" |
| Length | 19.500 inches |
| Logo | None |
| Material | Aluminum |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Oil Fill | Yes |
| Product Type | Valve Cover |
| Style | Short Bolt SBC |
| Warranty | Limited 90 Day |
| Width | 5.00 inch |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy