
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP22019 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes BMW | 5 Series (GT F07)(520) | 5 Series (F10)(525) | 5 Series (Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 193 x 80 x 18mm
- Wymiary Klocka B: 193 x 80 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 3.0 | 2010-2011 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (F11) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (GT F07) 520 | 2.0 TD | 2012-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2013- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 TWIN TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 730 | 3.0 TWIN TD | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F01) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 730 | 3.0 TWIN TD | 2010-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 740 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (F02) 760 | 6.0 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2015 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 | 4.4 TWIN TURBO AND ELECTRIC | 2010-2012 | ||
| BMW | 7 SERIES (F04) 750 | 4.4 TWIN TURBO HYBRID | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 3.0 TRI TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 | 3.0 TWIN TD | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F01) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 3.0 TRI TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2009-2010 | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE F02) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2016 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy