Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
USR1283 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | A3 (Cabriolet 8P) | SEAT | AlTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 255
- Wysokość (mm): 51
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 9
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2003-2010 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 | 2003-2007 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TD | 2008-2013 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.2 TURBO | 2010-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.2 TURBO | 2010-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 TURBO | 2007-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.4 TURBO | 2007-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.9 TD | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 1.9 TD | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 | 2004-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD | 140 | 2004-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2005-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2005-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2005-2013 | |||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2007-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2007-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2015-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2015-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2005-2009 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 2007-2009 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 103 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 103 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 | 2004-2009 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 TD | 140 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 TD | 140 | 2005-2009 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 75 | 2004-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 | 80 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.4 TURBO | 122 | 2008-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 136 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 90 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 90 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 TD | 110 | 2014-2019 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SKODA | YETI | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.0 ★★★★★
Based on 1172 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
No issues
Color: 3 Set
Looks durable. Sold Jeep before had a chance to use them. No issues tho
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 20, 2026
★★★★★ 5
Buena compra!
Color: 3 Set
Excelente
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 26, 2026
★★★★★ 4
Oil filter
Color: 3 Set
So far it seems to be working fine. I had no problems installing it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 29, 2025
★★★★★ 5
Filtro de aceite pentastar
Color: 3 Set
Perfecto para enfriadores de aceite pentastar V6 2018
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 15, 2026
★★★★★ 5
Good price and appears exactly like OEM
Color: 3 Set
Good price for set of 3 also includes o-rings for cap. After finding engine litter on a rocker lifter change wanted to run several filters in quick succession changing the filter every 100 miles and topping off the oil. seems to be working well and catching any glitter.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 6, 2026
recommand products
Ancient energy necklace. Shumerian babylon obsidian pendant
76.00
The Divine Romance: Collected Talks and Essays on Realizing God in Daily Life
15.26
Bekilole Wooden Number Puzzle For Toddler Activities - Montessori Toys For Toddlers Shape Sorting Counting Game For Age 3 4 5 Year Olds Kids - Preschool Math Learning Toys For Toddlers
25.00
Sangreal Ceremonies and Rituals
21.21
36Pcs Christmas Squishies Mochi Squishy Toys For Kids Party Favors For Kids Goodie Bag Filler Mochi Squishies Stress Relief Toy School Class Exchange Prizes Christmas Stocking Stuffers
24.95