
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
AP Gewindefahrwerk passend für Hyundai i30 MK2 / Kia Ceed MK2AP Gewindefahrwerk Tieferlegung VA HA (mm): 30 50 20 45 Achslast VA HA (kg): 1050 1050 ap Gewindefahrwerke ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung fr eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspa und einem ausgezeichneten Fahrgefhl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit fr Dein Auto. Dein Fahrzeug erhlt mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose
AP Gewindefahrwerk
Tieferlegung VA/HA (mm): 30-50/20-45
Achslast VA/HA (kg): -1050/-1050
ap Gewindefahrwerke
ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung für eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspaß und einem ausgezeichneten Fahrgefühl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit für Dein Auto. Dein Fahrzeug erhält mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose Fahrperformance, ohne dass der Restkomfort dar-unter leidet. Mit ap erlebst Du im Alltag immer ein ideales Fahr-vergnügen. Maximaler Fahrspaß sowie eine hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis sind unsere Mission.
- Individuelle Tieferlegung entsprechend dem Teilegutachten und dem geprüften Verstellbereich
- Über den geprüften Bereich hinaus in der Regel noch Restgewinde
- Verzinkte Gewindefederbeine bieten langlebigen Korrosionsschutz
- Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
- Qualitätsgeprüfte Komponenten
- Dicht- und Staubschutzpaket für langen Fahrspaß
- Deutsche Entwicklungsarbeit
- Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
- Hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis
- Hochwertige 2-Rohr Dämpfertechnologie
- Trapezgewinde sorgt für beste Verstellbarkeit des Verstellfedertellers
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Steinschlag
Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind , ist diese stillzulegen.
Technische Informationen:
| - Stahl verzinkt |
| - Individuelle, stufenlose Tieflegung |
|
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine bzw. Feder/Dämpfer |
| - Hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
| - Zulassung: Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.4 | Schrägheck | Benzin | 73 KW | 1396 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.4 | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.4 CRDi | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1396 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 88 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 95 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 96 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.6 CRDi | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.6 CRDi | Schrägheck | Diesel | 94 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.6 CRDi | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.6 GDI | Schrägheck | Benzin | 99 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.6 T-GDI | Schrägheck | Benzin | 137 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.8 | Schrägheck | Benzin | 107 KW | 1797 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.8 | Schrägheck | Benzin | 108 KW | 1797 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 1.8 | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1797 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 2.0 | Schrägheck | Benzin | 124 KW | 1999 ccm | 4 | Frontantrieb |
| HYUNDAI | i30 (GD) 06/2011- | 2.0 | Schrägheck | Benzin | 129 KW | 1999 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.0 T-GDI | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 998 ccm | 3 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.0 T-GDI | Schrägheck | Benzin | 88 KW | 998 ccm | 3 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.4 CRDi 90 | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1396 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.4 CVVT | Schrägheck | Benzin | 66 KW | 1396 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.4 CVVT | Schrägheck | Benzin | 73 KW | 1396 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.4 MPI | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.6 CRDi 110 | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.6 CRDi 128 | Schrägheck | Diesel | 94 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.6 CRDi 136 | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.6 CRDi 90 | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.6 CVVT | Schrägheck | Benzin | 95 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.6 CVVT | Schrägheck | Benzin | 96 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.6 GDI | Schrägheck | Benzin | 99 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | CEE'D (JD) 05/2012-07/2018 | 1.6 GT | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.0 T-GDI | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 998 ccm | 3 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.0 T-GDI | Schrägheck | Benzin | 88 KW | 998 ccm | 3 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.4 CRDi 90 | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1396 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.4 CVVT | Schrägheck | Benzin | 73 KW | 1396 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.4 CVVT | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1396 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.4 MPI | Schrägheck | Benzin | 73 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.4 MPI | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1368 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.6 CRDi 110 | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.6 CRDi 128 | Schrägheck | Diesel | 94 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.6 CRDi 136 | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1582 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.6 CVVT | Schrägheck | Benzin | 95 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.6 GDI | Schrägheck | Benzin | 99 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
| KIA | PRO CEE'D (JD) 03/2013-07/2018 | 1.6 GT | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 1591 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy